Portfóliónézet
Termék megnevezése | Termék típusa | Dózis | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitonatur Mineral starter | Starter | 15-30 kg/ha | Tavaszi vetésüek alá talajkártevők távoltarására vetéssel egy menetben magágyba kijuttatás | Repce vetése | Előrendelési időszak | ||||||||||
Fitonatur Basic | Lombtrágya | 5 l/ha | Előrendelési időszak | A növény teljes fenológiájában használható gyökér és virágképzödés stressztűrőképesség,terméskötődést garantál | |||||||||||
FitoNatur Borium 20/1 | Lombtrágya | 5 l/ha | Előrendelési időszak | Biztosabb terméskötódés ,bőséges termés különösen olajos növények, zöldség és gyümölcskultúrák | |||||||||||
FitoNatur Cereal 20/1 | Lombtrágya | 5 l/ha | Előrendelési időszak | Gabonafélék ideális lombtrágyája, harmonikus arányú és mennyiségű nyomelemek,magasabb termésszint, kiváló minőség | |||||||||||
FitoNatur Corn 20/1 | Lombtrágya | 1 l/ha | Előrendelési időszak | A kukoricának extra dózisú foszfor és cink pótlása a gyökértömeg növelése érdekében | |||||||||||
FitoNatur Huminart (Zöld Ász) | Lombtrágya | 3-5 liter/ha | Előrendelési időszak | Repce becőelágazás növelése | Szőlő gyümölcs hoszabb virágzás jobb kötés gyorsabb regeneráció, UV védelem | Búza jobb sütőipari érték kapások gyomirtó okozta hatás leküzdése | Szőlő gyümölcs hoszabb virágzás jobb kötés gyorsabb regeneráció, UV védelem | Gyümölcs lombhullás elnyújtása. Stabilabb téliesítés | |||||||
FitoNatur KationMix | Lombtrágya | 5 liter/ha | Előrendelési időszak | Kalcimtúlsúlyos lombtrágya, mellyel a vízhiányos időszakban is folyamatossá tehetjük a növekedést, fokozza a növényi szövetek szilárdságát,csökken a megdőlés veszélye | Előrendelési időszak | ||||||||||
FitoNatur Kén S Cink Bór | Lombtrágya | 5 liter/ha | Előrendelési időszak | Gyökérképződéstől termésig segíti a növényt minden fenológiai fázisban | Előrendelési időszak | ||||||||||
FitoNatur Nitro | Lombtrágya | 5 liter/ha | Előrendelési időszak | Egyedi növénykondicionáló, amelyben a növény számára különösen hasznos nitrogénformák adta tartós hatás az ásványi anyagok természetes tápanyagszolgáltató-képességével párosul. A makro-, mezo- és mikroelemei fokozzák a növényi anyagcserét, serkentik a tápanyagok felvételét. Az értékes ásványi összetevők ráerősítenek a tápanyagok felvehetőségére, a szénhidrátok termelésére, javítják a növény ellenálló képességét, stressztűrését. A készítmény beállítja a vegetatív és generatív fejlődési egyensúlyt. Különösen ajánlott vízhiányos időszakokban a tápanyaghiány pótlására szántóföldi kultúráknál. | Előrendelési időszak | ||||||||||
PlantaForce Pro-tech (FitoNatur Aktív) | Lombtrágya | 5 liter/ha | Tavaszi fagykárok megelőzésére gyümölcsösök esetében. | Növekedés, stressztúrés ellenállóképesség növelés bármely kultúrában AŐP és Bio | Előrendelési időszak | ||||||||||
TIOSOL lombtrágya | Lombtrágya | 10-30 l/ha | Előrendelési időszak | Biostimulánsként javítja a növényállomány általános kondícióját, betegségekkel szembeni ellenállóságát. A TIOSOL kezelés jelentősen hozzájárul az állomány természetes védekezéséhez a gyakori gomba- baktériumos és vírusfertőzésekkel szemben (kivétel a peronoszpórás betegségek), valamint a puhatestű rovarok pl. levéltetvek, pajzstetvek, bolhák, kabócák elleni védelmet, az atkák gyérítését eredményesen támogatja. A TIOSOL hatóanyaga a kalcium-poliszulfid. | |||||||||||
FitoNatur K | Lombtrágya | 5 l/ha | Előrendelési időszak | Élettani hatása összetett, pozitívan hat a fotoszintézisre, a víz- és energia háztartásra, a termés minőségére, betegség ellenállóságra, stressztűrésre, fagytűrésre. Különösen a generatív szakaszban nagy a kálium igény, ezért virágzás előtt megkezdhetjük a lombtrágya adagolását és a termés érés időszakáig több alkalommal is javasolt a kijuttatása. | |||||||||||
Aktív Zeolit 2,5-5 | Talajjavító | 60 kg/ha | komplex talajadalék, mely ajavítja a a talaj tulajdonságait, növeli a tápanyagfelvételt, csökkenti az aszálykárt. | ||||||||||||
VitroKal | Talajjavító | 60 kg/ha | Vetés előtt, vagy vetéssel egy menetben, aktív kalcium és mikroelem tartalmú talajkondícionáló. Javítja a talaj vízháztartását, növeli a taljéletet, az aktív kalcium erősíti a növény szöveteit, ellenálóbbá tesz a károkozókal szemben. | Öszi vetés előtt, vagy vetéssel egy menetben Aktív kalcium és mikroelem tartalmú talajkondícionáló. Javítja a talaj vízháztartását, növeli a taljéletet, az aktív kalcium erősíti a növény szöveteit, ellenálóbbá tesz a károkozókal szemben. | |||||||||||
KlinoGrow 15kg | Lombtrágya | - | Ásványi műtrágya, mely növeli a növény tűrőképességét az aszály és hőmérséklet ingadozások ellen. | ||||||||||||
VitroSil N | Lombtrágya | - | A növények ökológiai védelme rovarok, betegségek és UV sugárzás ellen,stresszkezelésre, szöveterősítő hatása van, természetes szilicium forrás, 4-6 leveles állapottól, természetes termésfokozó hatása van, Nitrogén tartalmú szer szántóföldi növénykúltúráknak. | ||||||||||||
VitroSil Mg | Lombtrágya | - | A növények ökológiai védelme rovarok, betegségek és UV sugárzás ellen,stresszkezelésre, szöveterősítő hatása van, természetes szilicium forrás, 4-6 leveles állapotban, természetes termésfokozó hatása van Magnézium tartalmú szer gyümölcsösöknek. | Moly, gombásodás, és botrytis ellen gyümölcsösökben, szőlőkben. | |||||||||||
VitroShader | Lombtrágya | 50 l/ha | Kalcium tartalmú semleges PH-jú árnyékoló lombtrágy a hősokk és extrém napsugárzás elleni lomb és termésvédelem. | ||||||||||||
Agromésztej | Fák kezelése | Igény szerint | Gyümölcsösök, szölö törzsvédelem kártevők gyérítése, sebkezelés, kiszáradás, fagyás elleni védelem. | ||||||||||||
Sterilmésztej | Állathigénia | Igény szerint | egész évben ajánlható állatartó telepek, állatok belépésekor higiénia és fertőtlenítés kiméletes megoldása, valamint istálló fertőtlenítö meszelés állománycsere vagy kihajtás-behajtási időszakban. | ||||||||||||
Naplágyító | UV védelem | 50 l/ha | Fóliák üvegházak UV védelme. |
Kereskedelmi képviselő kollégáink
Baranya, Tolna, Fejér, Veszprém, Zala,Somogy
Rádics-Keresztes Anikó
Kereskedelmi képviselő
Telefon: +36 30 434 3318
Email: aniko.keresztes@invitro77.hu
Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Sopron, Veszprém
Macza Richárd Dániel
Kereskedelmi képviselő
Telefon: +36 30 870 9819
Email: maczarichard@gmail.com
Nógrád, Heves, Jász-Nagykun, Szabolcs, Hajdú, Borsod
Bálint Ferenc
Kereskedelmi képviselő
Telefon: +36 20 956 0979
Email: ferenc.balint@invitro7.hu